MPAIAC
No violencia, sólo independencia.

Documentos

Buró Político



Himno Nacional:

Canto de tierra

Día de la Solidaridad Internacional con África


El 25 de mayo de 1963, 31 países se reunieron en Addis Abeba, Etiopía y crearon la Organización de la Unidad Africana (OUA), con el objetivo de promover la lucha contra el colonialismo en el continente africano. El 25 de mayo ha quedado instituido como Día de la Solidaridad Internacional con África.

Tenemos que dar la bienvenida al hecho que el África deseada por los fundadores de la Unión Africana es una África sabedora de sus potencialidades y resuelta a unir sus recursos, un África crítica con sus propias debilidades, que no pide nada sólo estar implicada y participar en la economía global.

Los recursos que necesitamos para que el África integrada se convierta en una fuerza en la que todos podamos confiar, incluye, entre otras cosas, la voluntad política para alcanzar la integración, mediante la implicación de sus gentes en el esfuerzo por dicha integración, utilizando adecuadamente todos nuestros activos, a saber, población, cultura, idiomas, economías, recursos humanos y financieros, y el diálogo.

Lograremos esta meta con un decidido esfuerzo en el diseño de una estrategia posible y realizable, y para este fin, todos tendremos que trabajar tomados de la mano.

Primero, debemos resolver decididamente y para siempre los problemas de los territorios y países que continúan bajo dominación colonial extranjera, que constituyen un anacronismo injustificable, más aún cuando prácticamente la totalidad de los imperios coloniales se han extinguido en el mundo. Que en África, aún hoy, no haya cesado en su totalidad la dominación colonial, atenta permanentemente contra la paz y la seguridad de nuestro continente.

LISTA DE PAÍSES/TERRITORIOS AFRICANOS BAJO DOMINACIÓN EXTRANJERA
PAÍSES/TERRITORIOSPOTENCIA OCUPANTE
1 España
2 Islas Chagos (Diego García Base Militar) Reino Unido
3 Isla de Santa Elena Reino Unido
4 Azores Portugal
5 Madeira Portugal
6 La Reunión Francia
7 La Mayotte Francia
8 Ceuta y Melilla España
Fuente: Documentos de la Unión Africana

Segundo, en nuestros estados y nuestros países y naciones, es donde debemos encontrar los recursos humanos y financieros que hagan posible nuestra liberacion definitiva, integración y desarrollo.

En tercer lugar, tenemos las gentes de África, puesto que no puede haber integración, sin que sea querido y dirigido por nuestros pueblos.

Todos debemos ponernos al servicio de la consecución de estos objetivos. No podemos idear un proyecto creíble para África con los defectos del pasado, y la pervivencia de los residuos coloniales. Necesitamos mas que nunca promover, entre todos, la Independencia de los territorios aún hoy bajo dominio colonial, los valores de libertad, integridad y de respeto mutuo, particularmente respeto por las mujeres, y la solidaridad panafricana.

DATOS BÁSICOS DE LOS PAÍSES AFRICANOS
PAÍSMiembro ONUMiembro OUA/AUArea1000KM/2Población en millones 2002
1. Algeria08.10.19621963*82431
2. Angola 01.12.19761976*1,24714
3. Benin20.09.19601963*1137
4.Botswana17.10.19661966*5822
5. Burkina Faso20.09.196029.10.196327412
6. Burundi 18.09.1962 1963* 28 7
7. Cameroon 20.09.1960 25.08.1963 475 16
8. Cape Verde 16.09.1975 1975* 4 0,380
9. CAR 20.09.1960 1963* 623 4
10. Chad 20.09.1960 1963* 1,284 8,2
11. Comoros 12.11.1975 1975* 2 0,520
12. Congo 20.09.1960 12.07.1963 680 3
13. DRCongo 20.09.1960 13.09.1963 2,345 54
14. Côte d'Ivoire 20.09.1960 08.06.1963 322 17
15. Djibouti 20.09.1977 1977* 22 0,560
16. Egypt 24.10.1495 1963* 1,001 66
17. Equatorial Guine 12.11.1968 1968* 28 0,440
18. Eritrea 28.05.1993 1993* 118 4
19. Ethiopia 13.11.1945 09.06.1963 1,104 67
20. Gabon 20.09.1960 06.07.1963 268 1,2
21. The Gambia 21.09.1965 1965* 11 0,860
22. Ghana 08.03.1975 15.07.1963 239 20
23. Guinea 12.12.1958 24.06.1963 246 8
24. Guinea Bissau 17.09.1974 1974* 36 0,990
25. Kenya 16.12.1963 1963* 580 31
26. Lesotho 17.10.1966 01.11.1972 30 2
27. Libya 14.12.1955 11.09.1963 1,760 4,6
28. Liberia 02.11.1945 1963 111 3
29. Madagascar 20.09.1960 10.04.1963 587 16
30. Malawi 01.12.1964 1964* 118 11
31. Mali 28.09.1960 24.07.1963 1,240 11
32. Mauritania 27.10.1961 26.04.1963 1,026 3
33. Mauritius 24.04.1968 1966* 2 1,1
34. Morocco 12.11.1956 1963* 447 30
35. Mozambique 16.09.1975 1975* 802 18
36. Namibia 23.04.1990 1990* 824 2
37. Níger 20.09.1960 14.11.1963 1,267 12
38. Nigeria 07.10.1960 26.07.1963 924 133
39. Rwanda 18.09.1962 05.08.1963 26 8
40. Sao Tome 16.09.1975 1975* 964 0,121
41. Saharawi Arab ----- 1984* 266 -----
42. Senegal 28.09.1960 02.07.1963 197 10
43. Seychelles 21.09.1976 1976* 454 0,69
44. Sierra Leone 27.09.1961 11.09.1963 72 5
45. Somalia 20.091960 1963* 638 8
46. South Africa 07.11.1945 23.05.1994 1,221 44
47. The Sudan 12.11.1956 19.07.1963 2,506 25,3
48. Swaziland 24.09.1968 1968* 17 0,800
49. Tanzania 14.12.1961 14.09.1963 57 35
50. Togo 20.09.1960 1963* 167 5
51. Tunisia 12.11.1956 01.10.1963 241 10
52. Uganda 25.10.1962 03.08.1963 753 23
53. Zambia 01.12.1964 1964* 391 10
54. Zimbabwe 25.08.1980 1980* 391 13

Marruecos miembro fundador de la OUA abandonó la organización en 1984 después de la admisión de la República Árabe Saharaui Democrática. Es absolutamente necesario que Marruecos retorne a la Unión Africana.

* Datos señalados. Varias fuentes: World Bank, ADB, Naciones Unidas, Unión Africana.

23 de Mayo de 2004



Inicio
Afiliación
Llamamiento
10 razones
Comunicados
Análisis
Documentos
Organización
Entrevistas
Publicaciones
Canarias Hoy
Historia
Movimientos Sociales
Enlaces
buropolitico@mpaiac.org
Contáctanos